Aktueller Standort:Zuhause > Produkt > Standard-Riemenantrieb > RMF-Serie > RMF14 > Motor, rechte obere Seite 
Wiederholgenauigkeit: ±0,04 mm
Horizontale Belastung: 25 kg
Anschluss: 40 mm
Höchstgeschwindigkeit: 2000 mm/s
Hubteilung: 100–3050 mm
Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit des Motors auf 0,2 Sekunden ein.
Die Standardvorgaben gelten nicht für den Einsatz von umgekehrten Kranen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie eine Nachricht online.
Lieferzeit: 7-10 Tage



| Verwendungsort | Fahrmodus | Modellspezifikation | Reduziermechanismus | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Riemenspezifikation | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite (mm) | Leitungslänge (mm) | Horizontal | Vertikal | ||||||||
| Standard | Gürtel | RMF14 | Ja | 200 W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | Ja | 400 W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | Ja | 750 W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | NEIN | 1000 W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | NEIN | 1000 W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000 U/min).
*Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Schrittmotors (500 U/min).
| Verwendungsort | Fahrmodus | Modellspezifikation | Reduziermechanismus | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Riemenspezifikation | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite (mm) | Leitungslänge (mm) | Horizontal | Vertikal | ||||||||
| Standard | Gürtel | RMP14S | Ja | 200 W | 135 | ±0,04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | Ja | 400 W | 170 | ±0,04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | Ja | 750 W | 220 | ±0,04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | NEIN | 1000 W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | NEIN | 1000 W | 280 | ±0,08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
*1Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000 U/min).
*Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Schrittmotors (500 U/min).




Motor oben links / Motor oben rechts



