Aktueller Standort:Zuhause > Produkt > Standard-Kugelumlaufspindelantrieb > GRH-Serie > GRH12M > Motor freigelegt 
Körperbreite: 120 mm
Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
Horizontale Belastung: 110 kg
Vertikale Belastung: 33 kg
Maximale Geschwindigkeit: 250 mm/s
Reisebereich: 50–1250 mm
Stellen Sie die Motorbeschleunigung und -verzögerung auf 0,2 Sekunden ein.
Für den Einsatz von Umkehrkränen können die Normvorgaben nicht angewendet werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie online eine Nachricht.
Lieferzeit: 7-10 Tage





| Spez | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | |||
| Kugelgewindesteigung (mm) | 5 | ||||
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) ※1 | 250 | ||||
| Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 110 (Doppelwagen) | |||
| Vertikal (kg) | 33 ( Doppelwagen) | ||||
| Nennschub (N) | 1388 | ||||
| Hubsteigung (mm) ※2 | 50–1250 mm/25 Teilung | ||||
| Teile | AC-Servomotorleistung (W) | 400 | |||
| Kugelumlaufspindel Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Linearführung mit hoher Steifigkeit (mm) | Kugelumlaufspindelantrieb | ||||
| Kupplung (mm) | 10X14 | ||||
| Home-Sensor | Draußen | EE-SX674(NPN) | |||


| Horizontale Installation | A | B | C | |
| Leitung5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| Wandinstallation | A | B | C | |
| Leitung5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| Vertikale Installation | A | C | |
| Leitung5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| MEIN | 606 |
| Abgeordneter | 606 |
| HERR | 1168 |
| Verwenden Sie Wo | Angetriebener Modus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelumlaufspindel spez | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Steigung (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelumlaufspindel | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Die höchste Geschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000).
| Verwenden Sie Wo | Angetriebener Modus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelumlaufspindel spez | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Steigung (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelumlaufspindel | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Die höchste Geschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000).





