Aktueller Standort:Zuhause > Produkt > Standard-Kugelumlaufspindelantrieb > GRH-Serie > GRH5M > Motor freigelegt 
Körperbreite: 54 mm
Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
Horizontale Belastung: 30 kg
Vertikale Belastung: 10 kg
Maximale Geschwindigkeit: 100 mm/s
Reisebereich: 25–325 mm
Stellen Sie die Motorbeschleunigung und -verzögerung auf 0,2 Sekunden ein.
Für den Einsatz von Umkehrkränen können die Normvorgaben nicht angewendet werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie online eine Nachricht.
Lieferzeit: 7-10 Tage





| Spez | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | |||
| Kugelgewindesteigung (mm) | 2 | ||||
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 30 (Doppelwagen) | |||
| Vertikal (kg) | 10 ( Doppelwagen) | ||||
| Nennschub (N) | 854 | ||||
| Hubsteigung (mm) ※2 | 25–325 mm/25 Teilung | ||||
| Teile | AC-Servomotorleistung (W) | 100 | |||
| Kugelumlaufspindel Ø (mm) | C7Ø12 | ||||
| Linearführung mit hoher Steifigkeit (mm) | Kugelumlaufspindelantrieb | ||||
| Kupplung (mm) | 7X8 | ||||
| Home-Sensor | Draußen | EE-SX674(NPN) | |||


| Horizontale Installation | A | B | C | |
| Leitung2 | 10kg | 900 | 100 | 135 |
| 20kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30kg | 550 | 25 | 35 | |

| Wandinstallation | A | B | C | |
| Leitung2 | 10kg | 135 | 100 | 900 |
| 20kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30kg | 37 | 27 | 550 | |

| Vertikale Installation | A | C | |
| Leitung2 | 6kg | 180 | 180 |
| 8kg | 135 | 135 | |
| 120kg | 110 | 110 | |

| MEIN | 103 |
| Abgeordneter | 103 |
| HERR | 144 |
| Verwenden Sie Wo | Angetriebener Modus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelumlaufspindel spez | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Steigung (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelumlaufspindel | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Die höchste Geschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000).
| Verwenden Sie Wo | Angetriebener Modus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelumlaufspindel spez | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Steigung (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelumlaufspindel | GRH 5M | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Die höchste Geschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000).





