PRODUKT

Gehäusebreite: 82 mm
Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
Horizontale Belastung: 50 kg
Vertikale Last: 15 kg
Höchstgeschwindigkeit: 1000 mm/s
Verstellbereich: 50–600 mm
Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit des Motors auf 0,2 Sekunden ein.
Die Standardvorgaben gelten nicht für den Einsatz von umgekehrten Kranen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie eine Nachricht online.
Lieferzeit: 7-10 Tage


| Spezifikation | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | |||
| Leitungslänge (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 50 | 30 | 18 | |
| Vertikal (kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| Nennschub (N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| Hubteilung (mm) | 50-800 mm / 50 mm Steigung | ||||
| AC-Servomotor-Ausgangsleistung (W) | 200 W/400 W | ||||
| Teile | Kugelgewindetrieb Ø (mm) | C7Ø16 | |||
| Kopplung (mm) | 10x14/11 | ||||
| Heimsensor | Draußen | DMSE-020(NPN) | |||





| Verwendungsort | Fahrmodus | Modellspezifikation | Motorausgang (W) | Breite (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Kugelgewindetrieb-Spezifikation | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Leitungslänge (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standardumgebung | Kugelgewindetrieb | GEC 5 | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2,5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200 W/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






