Aktueller Standort:Zuhause > Produkt > Standard-Kugelgewindetrieb > GRH-Serie > GRH5M > Motor linke Seite 
Gehäusebreite: 54 mm
Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
Horizontale Belastung: 30 kg
Vertikale Last: 10 kg
Höchstgeschwindigkeit: 100 mm/s
Verstellbereich: 25–325 mm
Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit des Motors auf 0,2 Sekunden ein.
Die Standardvorgaben gelten nicht für den Einsatz von umgekehrten Kranen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie eine Nachricht online.
Lieferzeit: 7-10 Tage





| Spezifikation | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | |||
| Kugelgewindesteigung (mm) | 2 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (mm/s) ※1 | 100 | ||||
| Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 30 (Doppelwagen) | |||
| Vertikal (kg) | 10 ( Doppelwagen) | ||||
| Nennschub (N) | 854 | ||||
| Hubteilung (mm) ※2 | 25-325 mm / 25 mm Steigung | ||||
| Teile | Leistung des AC-Servomotors (W) | 100 | |||
| Kugelgewindetrieb Ø (mm) | C7Ø12 | ||||
| Hochsteife Linearführung (mm) | Kugelgewindetrieb | ||||
| Kopplung (mm) | 7x8 | ||||
| Heimsensor | Draußen | EE-SX674(NPN) | |||


| Horizontale Installation | A | B | C | |
| Lead2 | 10 kg | 900 | 100 | 135 |
| 20 kg | 700 | 45 | 60 | |
| 30 kg | 550 | 25 | 35 | |

| Wandmontage | A | B | C | |
| Lead2 | 10 kg | 135 | 100 | 900 |
| 20 kg | 60 | 45 | 700 | |
| 30 kg | 37 | 27 | 550 | |

| Vertikale Installation | A | C | |
| Lead2 | 6 kg | 180 | 180 |
| 8 kg | 135 | 135 | |
| 120 kg | 110 | 110 | |

| MEIN | 103 |
| Abgeordneter | 103 |
| HERR | 144 |
| Verwendungsort | Fahrmodus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelgewindetrieb-Spezifikation | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Leitungslänge (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelgewindetrieb | GRH 4 | 50/100 W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3,5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2,5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100 W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750 W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000 U/min).
| Verwendungsort | Fahrmodus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholbarkeit (mm) | Kugelgewindetrieb-Spezifikation | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Leitungslänge (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standard | Kugelgewindetrieb | GRH 5M | 100 W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400 W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400 W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Die Höchstgeschwindigkeit basiert auf der maximalen Drehzahl des Servomotors (3000 U/min).





