PRODUKT

Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
Horizontale Belastung: 110 kg
Vertikale Belastung: 33 kg
Maximale Geschwindigkeit: 1000 mm/s
Reisebereich: 50–700 mm
Stellen Sie die Motorbeschleunigung und -verzögerung auf 0,2 Sekunden ein.
Für den Einsatz von Umkehrkränen können die Normvorgaben nicht angewendet werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder hinterlassen Sie online eine Nachricht.
Lieferzeit: 7-10 Tage



EC65 -L5 - 100 - BC -M4 0 B- C 4 -0001

| Spez | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,01 | ||||
| Steigung (mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| Vertikal (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| Nennschub (N) | 1388 | 694 | 433 | 347 | ||
| Hubsteigung (mm) | 50–700 mm/50 Teilung | |||||
| AC-Servomotor-Ausgangsleistung (w) | 400W | |||||
| Teile | Kugelumlaufspindel Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| Kupplung (mm) | 10X14 | |||||
| Home-Sensor | Draußen | EE-Sx672(NPN) | ||||


| Verwenden Sie Wo | Angetriebener Modus | Modellspezifikation | Motorleistung (w) | Breite (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Kugelumlaufspindel spez | Maximale Nutzlast (kg) | Höchstgeschwindigkeit (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (mm) | Steigung (mm) | Horizontal | Vertikal | |||||||
| Standardumgebung | Kugelumlaufspindel | EC 50 | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EG 50L | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EG 65 | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EG 65L | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EG 80 | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






